2020年龍柏價(jià)格
時(shí)間:2024-12-21 16:35:25 點(diǎn)擊量:
2020年江蘇沭陽龍柏價(jià)格 |
苗木名稱 | 高度 | 冠幅 | 裝車價(jià)格 | 備注 |
小龍柏 | 40 | 20 | 1.2 | |
小龍柏 | 50 | 25 | 1.4 | |
小龍柏 | 60 | 30 | 1.5 | |
龍柏球 | 40 | 50 | 15 | |
龍柏球 | 50 | 60 | 20 | |
龍柏球 | 60 | 80 | 45 | |
龍柏球 | 80 | 100 | 60 | |
龍柏球 | 100 | 120 | 130 | |
龍柏球 | 120 | 150 | 280 | |
高桿龍柏 | 40 | 100 | 2.5 | |
高桿龍柏 | 40 | 120 | 4 | |
高桿龍柏 | 40 | 150 | 15 | |
高桿龍柏 | 60 | 180 | 35 | |
高桿龍柏 | 60 | 200 | 45 | |
高桿龍柏 | 80 | 220 | 60 | |
高桿龍柏 | 80 | 250 | 90 | |
高桿龍柏 | 80 | 300 | 130 | |
價(jià)格說明:本價(jià)格為春季預(yù)估價(jià)格,全部是裝車價(jià)格,數(shù)量大的請(qǐng)電話詳談,Tel:0527-83833333
|
|